基層診所
|
舊規(95年6月30月以前) |
新規(95年7月1日開始) |
||||
| 合理量 | 交付調劑 | 自行調劑 | 合理量 | 交付調劑 | 自行調劑 |
| 30人以下 | 00109C $325 | 00110C $300 | 1-25人 | 00109C $320 | 00110C $320 |
| 26-30人 | 00223C $250 | 00224C $250 | |||
| 31-50人 | 00111C $245 | 不變 | 31-50人 | 00111C $220 | 不變 |
| 51-70人 | 00113C $185 | 不變 | 51-70人 | 00113C $160 | 不變 |
| 71-150人 | 00115C $115 | 不變 | 71-150人 | 00115C $90 | 不變 |
| 150人以上 | 00117C $75 | 不變 | 150人以上 | 00117C $50 | 不變 |
基層診所之山地離島地區
|
舊規(95年6月30月以前) |
新規(95年7月1日開始) |
||||
| 合理量 | 交付調劑 | 自行調劑 | 合理量 | 交付調劑 | 自行調劑 |
| 50人以內 | 00119C $325 | 不變 | 50人以內 | 00119C $300 | 不變 |
| 51-70人 | 00205C $245 | 不變 | 51-70人 | 00205C $220 | 不變 |
| 71-150人 | 00211C $185 | 不變 | 71-150人 | 00211C $160 | 不變 |
| 150人以上 | 00217C $115 | 不變 | 150人以上 | 00217C $90 | 不變 |
地區醫院
|
舊規(95年6月30月以前) |
新規(95年7月1日開始) |
||
| 交付調劑 | 自行調劑 | 交付調劑 | 自行調劑 |
| 00101B $233 | 不變 | 00101B $213 | 不變 |
精神科
|
舊規(95年6月30月以前) |
新規(95年7月1日開始) |
|||||
| 合理量 | 交付調劑 | 自行調劑 | 合理量 | 交付調劑 | 自行調劑 | |
| 醫院 | <=45人 | 01018B $275 | 不變 | <=45人 | 01018B $254 | 不變 |
| >45人 | 00186C $170 | 不變 | >45人 | 00186C $150 | 不變 | |
| 診所 | <=45人 | 01031C $339 | 不變 | <=45人 | 01031C $318 | 不變 |
| >45人 | 00186C $170 | 不變 | >45人 | 00186C $150 | 不變 | |